A importância de sair da CLT como pessoa física, dos 27,5% para pessoa jurídica, em que muitas atividades começa pagando 6% de imposto no SImples Nacional.
Compare os regimes e tome decisões financeiras assertivas
O regime PJ é mais vantajoso, rendendo R$ 1.234,83 a mais por mês em média.
Para empatar com o CLT informado, você precisaria ganhar como PJ:
R$ 6.686,35
Inclui cálculos de INSS progressivo, IRRF, FGTS (8%), 13º salário, férias (1/3) e benefícios adicionais como vale-refeição e vale-transporte.
Baseado no Simples Nacional (Anexo III) com alíquota de 6%, incluindo estimativa de custos com contador e taxas bancárias (R$ 200/mês).
Dados baseados nas tabelas tributárias vigentes em 2026. Esta calculadora é uma ferramenta educacional e não substitui orientação profissional de um contador. Inclui a redução de IR de até R$ 312,89 para rendimentos até R$ 5.000,00 mensais.
Faixa de Salário | Alíquota |
Até R$ 1.518,00 | 7,5% |
De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 | 9,0% |
De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 | 12,0% |
De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14,0% |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
Até R$ 2.428,80 | – | – |
De R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 394,16 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Rendimentos Tributáveis | Redução do Imposto |
Até R$ 5.000,00 | Até R$ 312,89 (imposto zero) |
De R$ 5.000,01 até R$ 7.350,00 | R$ 978,62 – (0,133145 × rendimentos) |
Faixa de Faturamento Anual | Alíquota |
Até R$ 180.000,00 | 6,00% |
De R$ 180.000,01 até R$ 360.000,00 | 11,20% |
De R$ 360.000,01 até R$ 720.000,00 | 13,50% |
De R$ 720.000,01 até R$ 1.800.000,00 | 16,00% |
De R$ 1.800.000,01 até R$ 3.600.000,00 | 21,00% |
De R$ 3.600.000,01 até R$ 4.800.000,00 | 33,00% |
© 1987 | 2025 – Assecon Assessoria e Contabilidade – Todos os direitos reservados.
Confie em quem é pioneiro!
Desde 1987 em Imbé/RS.
Fique sabendo quando publicarmos novos artigos no Blog.